Selamat Pagi ....
Saya ada kesulitan dengan Query Range Kode ....
Mungkin ada yang berkenan untuk membantu ...
Berdasarkan Tabel Group dibawah, bagaimanakan Query untuk Tabel Transaksi pada Field Group tersebut ?
Terima kasih atas perhatian dan bantuannya
Anto
| TABEL TRANSAKSI | |||
| KODE | NAMA BARANG | GROUP | |
| 3A10.1000.001 | SABUN MANDI | SABUN | |
| 3A10.1400.002 | SABUN CUCI | SABUN | |
| 3B10.1100.003 | PASTA GIGI KECIL | PASTAGIGI | |
| 3B10.1300.015 | PASTA GIGI BESAR KHUSU | PASTAGIGI | |
| 3C10.1000.015 | MINYAK GORENG KECIL | MINYAK | |
| 3C10.1500.001 | MINYAK GORENG SEDANG | MINYAK | |
| 3D05.2000.115 | SAMPO BAYI | SAMPO | |
| 3D10.1500.001 | SAMPO DEWASA | SAMPO | |
| TABEL GROUP | ||
| Dari | Sampai | GROUP |
| 3A10.1000 | 3A10.1500 | SABUN |
| 3B10.1000 | 3B10.1500 | PASTAGIGI |
| 3C10.1000 | 3C10.1500 | MINYAK |
| 3D05.1000 | 3D10.1500 | SAMPO |
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (17) |
SPAM IS PROHIBITED
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar